GRUNDFOS Elektr. geregelte Umwälzpumpe MAGNA3 25-40 PN6/10 180mm 1x230V DE
Produktnummer:
97924623
1.036,83 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 4 bis 5 Tage
Technische Daten zum GRUNDFOS Elektr. geregelte Umwälzpumpe MAGNA3 25-40 PN6/10 180mm 1x230V DE
Technische Details
| Anschluss Auslassseite: | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
|---|---|
| Anschluss Einlassseite: | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Anschlussstandard Auslassseite: | ISO 228-1 |
| Anschlussstandard Einlassseite: | ISO 228-1 |
| Anzahl der Phasen: | 1 |
| Art der Drehzahlregelung: | stufenlos |
| Doppelpumpe: | - |
| Drehzahl: | 2880,00 rpm |
| Drehzahlregelung Motor: | eingebaut |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite: | PN 10 |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlassseite: | PN 10 |
| Einbaulänge: | 180,00 mm |
| Elektrischer Anschluss: | sonstige |
| Energieeffizienzindex (EEI): | 0,18 |
| Frequenz: | 50/60 Hz |
| Funkstandard 2G / 3G / 4G: | ✓ |
| Funkstandard 5G: | - |
| Funkstandard Bluetooth: | - |
| Funkstandard WLAN 802.11: | - |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP): | 26,77 m |
| Isolationsklasse nach IEC: | F |
| Kommunikation: | eingebaut und vorbereitet |
| Max. Arbeitsdruck: | 10 bar |
| Max. Förderhöhe: | 4,00 m |
| Max. Volumenstrom: | 6,10 m³/h |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: | - |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: | ✓ |
| Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite: | 1 1/2 Zoll (40) |
| Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite: | 1 1/2 Zoll (40) |
| Nennstrom: | 0,46 A |
| Potentialfreier Schaltkontakt: | ✓ |
| Pumpenschaltung: | sonstige |
| Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter): | - |
| Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC: | - |
| Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V: | ✓ |
| Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA: | - |
| Unterstützt Protokoll für BACnet IP: | - |
| Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP: | ✓ |
| Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen: | - |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | ✓ |
| Unterstützt Protokoll für KNX: | - |
| Unterstützt Protokoll für LIN Bus: | - |
| Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks: | ✓ |
| Unterstützt Protokoll für Modbus RTU: | ✓ |
| Unterstützt Protokoll für Modbus TCP: | - |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | ✓ |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | - |
| Volumenstrom (BEP): | 3,71 m³/h |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads: | sonstige |
| Werkstoff des Pumpengehäuses: | Gusseisen |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad: | sonstige |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: | Gusseisen EN-GJL-200 (GG 20) |
Gewicht pro Einheit: 5.86 kg
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe,
elektronisch geregelt,
Energieeffizienzindex (EEI) <= 0.20
Best in Class
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
- Einzelpumpe oder Doppelpumpe (D) -
Hocheffizienz-EC-Permanentmagnet-
motortechnologie -
Energieeffizienzindex (EEI) <= 0.18 -
Regelungsarten: Konstantdruck / Fest-
drehzahl / Proportionaldruck /
Konstanttemperatur - Integrierter
Motorvollschutz - Wärmedämmschalen gem.
EnEV im Liefer- umfang ( nur bei
Einzelpumpen ) - Automatische
Sollwerteinstellung durch
AutoAdapt-Funktion - Integrierter
Trockenlaufschutz - Einstellbare
Volumenstrombegrenzung durch
FlowLimit-Funktion - Integrierte
Wärmemengenerfassung - Anbindung an die
Gebäudeleittechnik durch Einsteckmodule
im Klemmen- kasten - Betriebs- und
Störmeldung -
Kommunikationsmöglichkeiten analog/
digital: 2xDO / 3xDI / 1xAI - Erfassung
der Betriebshistorie - Bedienung über
TFT-Display und Soft- touch-Tastatur -
Automatische Sollwerteinstellung inkl.
Volumenstrombegrenzung durch
FlowAdapt-Funktion -
Haftungsübernahmevereinbarung 5 Jahre
Garantie - Einstell- und
Auslesemöglichkeiten mittels optionalem
Diagnose- und Fernbediengerät Grundfos
GO - 5 Jahre Garantie durch Einsendung
des mittels Grundfos GO erstellten
Inbetriebnahmeprotokolls -
Betriebsarten Doppelpumpen: Wechsel/
Reserve/Parallel - Kommunikation
Pumpenköpfe einer Doppelpumpe oder von
2 Einzelpumpen drahtlos